A cura della redazione di Culla co-sleeping ·
I cinque criteri e il loro peso
Ogni culla riceve da 1 a 10 punti negli stessi cinque criteri. Poi calcoliamo la media ponderata.
| Criterio | Peso | Calcolo |
|---|---|---|
| Rapporto qualità-prezzo | 30% | Media dei punti di valutazione e di prezzo della culla. |
| Valutazione | 25% | Voto della scheda, corretto in base al numero di recensioni: con poche recensioni si avvicina a 4,2 (peso di 60 recensioni). Poi lo si distribuisce da 1 a 10 tra il voto corretto più alto e quello più basso della lista. Senza voto: 5. |
| Prezzo | 15% | Scala logaritmica tra la culla più economica (10 punti) e la più cara (1 punto) della lista; il prezzo medio è 129,90 €. |
| Disponibilità | 15% | Disponibile = 10, altrimenti 4. |
| Numero di recensioni | 15% | Scala logaritmica da 1 a 10 tra la culla con meno e quella con più recensioni. Senza recensioni: 1. |
Come si arriva al voto finale
La media ponderata (da 1 a 10) si converte con la formula 5,97 + (media − 1) × 4,54 ÷ 9 e si arrotonda a un decimale. Per questo tutti i voti stanno tra 7 e 10. A parità di punteggio vince la culla con più recensioni.
Da dove vengono i dati
Ogni cifra viene dalla scheda prodotto nel negozio online: prezzo, disponibilità, dati principali del titolo, valutazione e numero di recensioni. I dati sono stati consultati a ottobre 2026. Confrontiamo dati delle schede, voti degli acquirenti e descrizioni. Non giudichiamo la sicurezza dei prodotti e non ripetiamo le promesse dei venditori.
Link e commissione
I pulsanti portano alla scheda nel negozio online. Sono link di affiliazione: se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te. L'ordine dipende solo dai cinque criteri.
La tabella completa dei punti
Punti per criterio (da 1 a 10) e voto finale delle 13 culle.
| Pos. | Culla | Prezzo | Qualità-prezzo | Valutazione | Prezzo | Disponibile | Recensioni | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nania Dodi | 71,99 € | 8,2 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Maxi-Cosi Iora | 149,99 € | 7,6 | 10,0 | 5,2 | 10,0 | 8,4 | 9,7 |
| 3 | Lionelo Pari | 84,99 € | 8,4 | 8,0 | 8,9 | 10,0 | 1,0 | 9,3 |
| 4 | Chicco Next2Me Essential | 129,90 € | 7,0 | 7,9 | 6,1 | 10,0 | 5,7 | 9,2 |
| 5 | Lionelo Luna | 114,99 € | 6,6 | 6,2 | 6,9 | 10,0 | 6,1 | 9,0 |
| 6 | Bebeconfort Calidoo | 83,94 € | 6,7 | 4,4 | 9,0 | 10,0 | 5,1 | 8,9 |
| 7 | Tutti Bambini CoZee Air | 249,99 € | 5,0 | 8,2 | 1,8 | 10,0 | 7,8 | 8,7 |
| 8 | Lionelo Aurora | 99,99 € | 5,3 | 2,8 | 7,8 | 10,0 | 8,1 | 8,6 |
| 9 | Maxi-Cosi Tori | 139,99 € | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 10,0 | 3,5 | 8,5 |
| 10 | Maxi-Cosi Iora Air | 281,92 € | 4,2 | 7,3 | 1,0 | 10,0 | 2,7 | 8,1 |
| 11 | Kinderkraft Nestee Up2 | 100,99 € | 5,1 | 2,4 | 7,8 | 10,0 | 1,4 | 8,0 |
| 12 | Chicco Next2Me Magic Evo | 188 € | 3,2 | 2,6 | 3,7 | 10,0 | 3,6 | 7,6 |
| 13 | babybay Letto laterale | 203,18 € | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 10,0 | 1,5 | 7,0 |
